Barossa 'Adv-125' vs Lambretta 'V125-Special-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | — |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 131 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 770mm | 770 mm |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | Hidrolik Disk 220 mm |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | Hidrolik Disk 220 mm |
| Ön Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | 110/70-12 |
