Lambretta 'X250' vs Yuki 'Risotto-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | YUKIYuki 'Risotto-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺75.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | Tek Silindir 4 Zamanlı H. Soğ. |
| Silindir Hacmi | — | 50cc |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Max. Güç | — | 3.1 Hp / 7000rpm |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 7000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Model | — | RISOTTO 50 |
| Rölanti | — | 1900 ± 100 min |
