Um 'Renegade-California-St-250' vs Yuki 'Risotto-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-California-St-250' | YUKIYuki 'Risotto-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺85.660 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
| Motor Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 7.64 Hp / 7500rpm |
| Maksimum Tork | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 8.5 Nm / 6000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Marş | Elektrikli Marş / Pedal | — |
| Vites | Manuel, 6 Vites | — |
| Fren Sistemi | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Maksimum Hız | ~121 km/saat | — |
