Um 'Renegade-California-St-250' vs Yuki 'Greta-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-California-St-250' | YUKIYuki 'Greta-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺109.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 2000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 5.6 N.m 2700 min-1 |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Marş | Elektrikli Marş / Pedal | — |
| Vites | Manuel, 6 Vites | — |
| Fren Sistemi | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Maksimum Hız | ~121 km/saat | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km | — |
