Um 'Renegade-California-St-250' vs Yuki 'Gelato-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-California-St-250' | YUKIYuki 'Gelato-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı | Tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, EFI |
| Silindir Hacmi | — | 125 cc |
| Motor Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak | 11,4 Hp / 6.000 rpm |
| Maksimum Tork | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak | 12 Nm / 8.000 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik (CVT) |
| Yakıt Sistemi | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Marş | Elektrikli Marş / Pedal | — |
| Vites | Manuel, 6 Vites | — |
| Fren Sistemi | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Maksimum Hız | ~121 km/saat | 99-100 km/h |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km | — |
