Voge 'Rr660s' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| VOGEVoge 'Rr660s' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı 4 Silindir, 16 Valf, Sıvı Soğutmalı, DOHC | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 662.8 cc | 50 cc |
| Maksimum Güç | 99 hp (74 kW) / 11500 rpm | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 64 N·m / 10000 rpm | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik |
| Uzunluk | 2090 mm | — |
| Genişlik | 950 mm | — |
| Yükseklik | 1210 mm | — |
| Sele Yüksekliği | 800 mm (Ayarlanabilir) | — |
| Ön Fren | Brembo Çift Disk Fren | — |
