Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
