Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Yuki 'C5-Zr250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | YUKIYuki 'C5-Zr250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺152.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir, 4 Zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 26 Hp / 9000 rpm |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Max. Tork | — | 21 Nm / 6500 rpm |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | EFI |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
