Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
