Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
| Lastikler | Ön 110/80-17, Arka 130/90-15 | — |
| Yakıt Kapasitesi | 21 Litre | 21 Litre (Büyük cruiser tarzı depo) |
| Vites | — | 6 Vitesli |
