Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | 770 mm |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) |
| Lastikler | Ön 110/80-17, Arka 130/90-15 | Ön 100/80-17, Arka 140/80-15 |
| Yakıt Kapasitesi | 21 Litre | 21 Litre (bazı kaynaklarda 18L) |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 110-120 km/s |
