Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | — |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 lt/100km | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
