Lambretta 'V125-Special-Cbs' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Ön Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Arka Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Ön Lastik | 110/70-12 | — |
| Arka Lastik | 120/70-12 | — |
