Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Pony-X'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Pony-X' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺69.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Max. Tork | — | 3,25 NM 2380 MIN-1 |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Akü | — | 12V/20A X5 |
| Motor | — | 800W |
| Sarfiyat | — | 55 Wh/km |
| Şarj Süresi | — | 6-8 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 25 |
