Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Greta-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Greta-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺109.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 2000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Max. Tork | — | 5.6 N.m 2700 min-1 |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Akü | — | 6-8 Saat |
| MODEL | — | YK-59 GRETA PRO |
| Sarfiyat | — | 53 Wh/km |
| Menzil (km) | — | 60-70 |
| Motor Gücü | — | 2100W |
