Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Duty'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Duty' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | Tek Silindirli 4 Zamanlı Motor -EFI |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | — | CDI |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 80/90-14 / 90/90-14M/C |
