Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Dirtypaws-Z300'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Dirtypaws-Z300' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺319.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir, 2 Zamanlı, Su Soğutmalı |
| Max. Güç | — | 57.1 Hp / 8000 rpm |
| Max. Tork | — | 52 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | — | Mekanik (6 Vites) |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Model | — | DIRTYPAWS Z300 |
| Debriyaj | — | Hidrolik |
| Soğutma Tipi | — | Sıvı Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
