Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Voge 'Sr4'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOGEVoge 'Sr4' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 334 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Silindir Hacmi | — | 350cc |
| Max. Güç | — | 34 HP/7500rpm |
| Max. Tork | — | 35Nm/6000rpm |
| Ağırlık | — | 198 |
| Sele Yüksekliği | — | 775mm |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | SOHC Tek Silindirli Sıvı Soğutmalı |
| Ehliyet | — | A2 |
