Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Voge 'SR1-Adv'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOGEVoge 'SR1-Adv' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺163.330₺192.150 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Silindir Hacmi | — | 124 cc |
| Max. Güç | — | 12.50 Hp / 8500 rpm |
| Max. Tork | — | 11 Nm / 6500 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | DOHC Tek silindirli/Su soğutmalı/4 zamanlı |
| Vites | — | Otomatik |
| Aktarma | — | Kayış |
