Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Voge 'Ds900x'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOGEVoge 'Ds900x' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺669.925₺780.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Silindir Hacmi | — | 895 cc |
| Max. Güç | — | 93.9 Hp / 8250 rpm |
| Max. Tork | — | 95 Nm / 6000 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | Sıralı çift silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı, üstten çift eksantrik mili DOHC ve silindir başına dört valf |
| Vites | — | 6 Vites |
| Aktarma | — | Zincir |
