Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Voge '525DSX'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOGEVoge '525DSX' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺445.750₺524.420 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Silindir Hacmi | — | 494 cc |
| Max. Güç | — | 35 kW (47.6 HP) / 8500 rpm |
| Max. Tork | — | 50.5 Nm / 6500 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 815 mm |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | Çift Silindirli, 8 Valf, Su Soğutmalı, DOHC |
| Vites | — | 6 Vites |
| Aktarma | — | Zincir |
