Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Voge '525ACX'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | VOGEVoge '525ACX' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺384.580₺436.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Silindir Hacmi | — | 494 cc |
| Max. Güç | — | 35 kW (47.6 HP) / 8500 rpm |
| Max. Tork | — | 44.5 Nm / 7000 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 820 mm |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Motor | — | Çift Silindirli DOHC 8V |
| Vites | — | 6 |
| Aktarma | — | Zincir |
