Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
