Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | — |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | — |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | — |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | — |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
| Maksimum Hız | ~115 km/s | — |
| Sele Altı Hacim | 45 litre (kapalı kask sığabilir) | — |
| Yakıt Tüketimi | ~2.5 L/100 km | — |
| Motor | — | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
