Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | — |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | — |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | — |
| Maksimum Hız | ~115 km/s | Yaklaşık 110-120 km/s |
| Sele Altı Hacim | 45 litre (kapalı kask sığabilir) | — |
