Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | — |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | — |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | — |
| Maksimum Hız | ~115 km/s | — |
