Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | — |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | — |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | — |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Maksimum Hız | ~115 km/s | ~121 km/saat |
