Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | — |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | — |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | — |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Maksimum Hız | ~115 km/s | — |
| Sele Altı Hacim | 45 litre (kapalı kask sığabilir) | — |
| Yakıt Tüketimi | ~2.5 L/100 km | — |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
