Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Yuki 'Ayder-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | YUKIYuki 'Ayder-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 13.4Hp/7500r/min |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 15.4Kw/5250r/min |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Şanzıman | — | 4 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | Tek Silindir 4 Zamanlı Su Soğutmalı |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
