Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Voge 'Sr4'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | VOGEVoge 'Sr4' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 334 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 350cc |
| Max. Güç | — | 34 HP/7500rpm |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 35Nm/6000rpm |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | 198 |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | 775mm |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | SOHC Tek Silindirli Sıvı Soğutmalı |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
