Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | 12.4 Nm | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | 770 mm |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | Ön 100/80-17, Arka 140/80-15 |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2065 x 760 x 1425 mm | 2270 mm x 840 mm x 1125 mm |
| Yakıt Tüketimi | ~2,5 L/100km | — |
