Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 12.4 Nm | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | Ön 110/80-17, Arka 130/90-15 |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2065 x 760 x 1425 mm | — |
