Lambretta 'X250' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Motor | — | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
