Kove '250-R' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '250-R' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺225.440 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Motor | — | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
| Yakıt Tüketimi | — | Ortalama 2.5 L/100 km |
