Peugeot 'Pulsion Gt' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion Gt' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Güç | 14.4 hp (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 124.8 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Gösterge | i-Connect bağlantılı TFT dijital ekran | — |
| Aydınlatma | Gündüz Farları (DRL) ile Tam LED | — |
| Fren Sistemi | ABS (Ön) + SBC (Kombine Fren Sistemi) | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Öne Çıkanlar | Akıllı anahtar, USB soketi, geniş bagaj hacmi | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.5 L/100km | — |
| Ön Süspansiyon | 37mm Hidrolik Teleskopik Çatal | — |
