Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 50 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | — |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3,2Nm/5500rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | — |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | — |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| MODEL | — | JJ50QT-3 CASPER-S |
| Rolanti | — | 1600 ± 150 min |
