Peugeot 'Pm-02-250cc' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 250 cc (yaklaşık) | 50 cc |
| Maksimum Güç | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Sele Yüksekliği | 81 cm | — |
| Motor | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon | — |
| Tasarım | Modern/Naked | — |
| Model | — | ACTIVE 50 |
| Rolanti | — | 1900±100 min |
