Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Yuki 'Explorer-250-Maxi'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | YUKIYuki 'Explorer-250-Maxi' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 17 Kw 7600 r/min |
| Max. Tork | — | 23 Nm 6000 r/min |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | Tek Sil. Su.Soğ. 4 Zam. |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre. | — |
| Rolanti | — | 1750 ± 100 min |
