Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | — |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | — |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
