Peugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Sw-400-2022' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺629.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 271 kg (boş). | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Motor | 399 cc, 4 zamanlı, tek silindirli, sıvı soğutmalı PowerMotion. | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Boyutlar | 1500 mm dingil mesafesi, 780 mm sele yüksekliği. | — |
| Performans | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7250 dev/dak / 38.1 Nm tork @ 5250-5750 dev/dak. | — |
| Özellikler | I-Connect bağlantı teknolojisi, geniş arka bagaj (SW), LED aydınlatma, ayarlanabilir ön cam. | — |
| Fren Sistemi | Önde iki, arkada bir disk (ABS ve SBC - Synchro Braking Concept ile). | — |
| Yakıt Tüketimi | — | — |
