Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | Otomatik (CVT/Varyomatik) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | 239 kg | 110 kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
| Arka Lastik | 180/55-17 | — |
