Peugeot 'Django-125-Abs' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 49 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | — |
| Model | — | ACTIVE 50 |
| Rolanti | — | 1900±100 min |
| Max. Hız | — | 45 km/h |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
