Peugeot 'Django-125-Abs' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Frenler | — | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren |
| Lastikler | — | Ön 110/80-17, Arka 130/90-15 |
| Yakıt Kapasitesi | — | 21 Litre |
