Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Yeni-Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Yeni-Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Performans | — | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. |
| Fren Sistemi | — | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). |
| Maksimum Hız | — | Yaklaşık 115-117 km/s. |
| Sele Altı Bagaj | — | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). |
| Yakıt Tüketimi | — | Ortalama 2.5 litre/100 km. |
| Teknoloji/Donanım | — | LED farlar, kayar sinyaller, dijital gösterge paneli ve Urban versiyonunda arka çanta opsiyonu |
