Musatti 'Tork-Pro' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Tork-Pro' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Maksimum Güç | 1200W | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Uzunluk | 2470mm | — |
| Genişlik | 840mm | — |
| Akü | 72V/40Ah | — |
| Hız | 30 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 70 Km | — |
| Max Yük | 600kg | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
