Musatti 'Soft-Pro' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
