Musatti 'Soft-Pro' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 40-60 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Ön & Arka Fren | Disk Fren / Kampana | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
