Musatti 'Soft-Pro' vs Peugeot 'Pulsion-Evo'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Soft-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | — |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 1000w | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. |
| Akü | 60V/20Ah | — |
| Hız | 35 Km/s | — |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri | — |
| Menzil | 40-60 Km | — |
| Gösterge | LCD Dijital Ekran | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Ön & Arka Fren | Disk Fren / Kampana | — |
| Motor | — | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. |
| Performans | — | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. |
