Musatti 'Rajon-125x' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Rajon-125x' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Silindir Hacmi | 124cc | — |
| Maksimum Güç | 8.9 Hp/7500 RPM | — |
| Maksimum Tork | 9.8 Nm/6000 RPM | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Uzunluk | 1915mm | — |
| Genişlik | 712mm | — |
| Yükseklik | 780mm | — |
| Ön Fren | CBS Disk | — |
| Arka Fren | CBS Disk | — |
| Ön Lastik | 120/70-12 | — |
