Musatti 'Off-Track' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Off-Track' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 300cc | 50 cc |
| Maksimum Güç | 20 Hp/6000 RPM | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 27 Nm/5000 RPM | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Dik Motor) | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Uzunluk | 2900mm | — |
| Genişlik | 1520mm | — |
| Yükseklik | 1620mm | — |
| Ön Lastik | 110/80-14 | — |
